Beschreibung
Smart Überwachungsplattform
Dank der Smart Monitoring -Plattform unterstützt die Wechselrichterprodukte von Deye Full Series sofort, wenn sie remote heruntergefahren werden, wenn Unfall tritt auf. Setting -Parameter und FW -Update remote, was die O & M PV -Anlage erleichtert.
- Bunte Touch-LCD, Schutzart IP65
-
Wechselstrom-Paar zur Nachrüstung bestehenderSolaranlage
-
Max. 16 Einheiten parallel (Grid-gebundene/off-Grid-Modbus)Unterstützt die parallele Verbindung mehrerer Batterien
- Max. Lade-/Entladestrom von 120A
-
einstellbare Zeiträume zum Laden und Entladen der Batterie
- Unterstützt die Energiespeicherung
aus Dieselgenerator
| Modell | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU |
| Batterie Eingangsdaten | ||
|
Batterie-Typ
|
Bleisäure oder Li-lon | |
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | |
| Max. Ladestrom (A) | 90 | 120 |
| Max. Entladestrom (A) | 90 | 120 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung an BMS | |
| Anzahlder Batterieeingänge | 1 | |
| PV String Eingangsdaten | ||
|
Max.DC-Eingangsleistung (W)
|
7200 | 10000 |
| Max.DC-Eingangsleistung (W) | 4680 | 6500 |
| Max.DC-Eingangsspannung (V) | 500 | |
| Startspannung (V) | 125 | |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | |
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 370 | |
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | |
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 17+17 | |
| Anzahl der MPP Trackers/ Anzahl der Strings MPP Tracker |
2/1+1 | |
| AC-Eingang/Ausgangsseite | ||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung | 3600 | 5000 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung | 3960 | 5500 |
| AC-Eingangs-/Ausgangs Nennstrom (A) | 16,4/15,7 | 22,7/26,1 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangssstrom (A) | 18/17,2 | 25/23,9 |
| Max. KontinuierlicherAC-Passthrough (Netz zum Laden) | 35 | |
| Spitzenleistung (ohne Netz) | 2facheNennausgangsleistung, 10s | |
| Einstellbereich des Leistungsfaktors | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | |
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/230 0,85Un-1, 1Un | |
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |
| Form des Netzanschlusses | L+N+PE | |
| Gesamte harmonischeStromverzerrung (THDi) | <3% ( Nennleistung ) | |
| DC-strom stromeinspeisung | <0,5% In | |
| Wirkungsgrad | ||
| Max.Wirkungsgrad | 97,6% | |
| Euro-Wirkungsgrad | 96,5% | |
| MPPT-Wirkungsgrad | >99% | |
| Schutz derGeräte | ||
| Integriert |
DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgang-Überstromschutz, AC-Ausgang-Überspannungsschutz, AC-Ausgang-Kurzschlussschutz, Temperaturschutz, Erkennung der Isolationsimpedanz, DC-Komponenten-Überwachung, Störlichtbogen-Schutzschalter (AFCI)(optional), Inselbildungsschutz (Anti-Islanding),DC-Schalter, Fehlerstromerkennung
|
|
| Überspannungs schutzstufe | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | |
| Schnittstelle | ||
| Kommunikationsschnittstelle | WIFI,RS485,CAN | |
| LCD/LED-Anzeige | LCD | |
| Allgemeine Daten | ||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 to +60℃, >45℃ Leistungsminderung | |
| ZulässigeUmgebungsfeuchre | 0-100% | |
| ZulässigeHöhenlage | 2000m | |
| Lärm (dB) | <30 dB(A) | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Wechselrichter-Topologie | Nicht-isoliert | |
| Überspannungskategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | |
| Abmessung (BxHxT mm) | 330×580×232 (Ohne Steckverbinder und Halterungen) | |
| Gewicht (kg) | 25 | |
| Kühlmodus | IntelligenteKühlung | |
| Garantie |
5-jährige/10-jährige Garantiezeit hängt von den Installationsbedingungen des Wechselrichters ab. Einzelheiten finden Sie in den allgemeinen Garantiebedingungen
|
|
| Netzregelung |
IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,
OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105
|
|
| Sicherheit EMC /Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.