Beschreibung
Smart Überwachungsplattform
Dank der Smart Monitoring -Plattform unterstützt die Wechselrichterprodukte von Deye Full Series sofort, wenn sie remote heruntergefahren werden, wenn Unfall tritt auf. Setting -Parameter und FW -Update remote, was die O & M PV -Anlage erleichtert.
- 100% unsymmetrische Ausgang: jede Phase max. Ausgang ist bis zu 50% der Nennleistung
- Wechselstrom-Paar zur Nachrüstung bestehender Solaranlage
-
Max. 10 Einheiten parallel (Grid-gebundene/off-Grid-Modbus)Unterstützt die parallele Verbindung mehrerer Batterien
- Max. Lade-/Entladestrom von 240A
-
Unterstützt die Energiespeicherungaus Dieselgenerator
-
48V Niedervoltbatterie, Transformator-Isolationsdesign
-
6 einstellbare Zeiträume zum Laden und Entladen der Batterie
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Batterieeingangsdaten | |||||
| Akku-Typ | Bleisäure oder Li-lon | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | ||||
| Max. Ladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Entladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||
| PV-String-Eingangsdaten | |||||
| Max. PV Access Power (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Max. DC-Eingangsspannung (V) | 800 | ||||
| Startspannung (V) | 160 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 200-650 | ||||
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 550 | ||||
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 26+13 | |||
| Max. Eingangskurzschlussstrom (A) | 17+17 | 34+17 | |||
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Strings MPP-Tracker | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Spitzenleistung (ohne Netz) | 2fache Nennausgangsleistung, 10s | ||||
| AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 7,6/7,2 | 9,1/8,7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/15.9 | 20./19.1 |
| Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (Netz zum Laden) (A) | 45 | ||||
| Nenneingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/230 0,85 Un-1,1 Un | ||||
| Form des Netzanschlusses | 3L+N+PE | ||||
| Nenneingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/-bereich | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Einstellbereich des Leistungsfaktors | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | ||||
| Gesamte harmonische Stromverzerrung (THDi) | <3 % ( Nennleistung) | ||||
| DC-strom stromeinspeisung | <0,5 % ln | ||||
| Wirkungsgrad | |||||
| Max. Wirkungsgrad | 97,6 % | ||||
| Euro-Wirkungsgrad | 96.50% | ||||
| MPPT-Wirkungsgrad | > 99 % | ||||
| Schutz der Geräte | |||||
| Integriert | DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgang-Überstromschutz, AC-Ausgang-Überspannungsschutz, AC-Ausgang-Kurzschlussschutz, Temperaturschutz, Erkennung der Isolationsimpedanz, DC-Komponenten-Überwachung, Störlichtbogen-Schutzschalter (AFCI)(optional), Inselbildungsschutz (Anti-Islanding),DC-Schalter, Fehlerstromerkennung | ||||
| Überspannungsschutzstufe | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||
| Schnittstelle | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | WIFI,RS485,CAN | ||||
| LCD/LED-Anzeige | LCD | ||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Betriebstemperaturbereich | -40 to +60℃, >45℃ Leistungsminderung | ||||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0-100 % | ||||
| Zulässige Höhe | 2000m | ||||
| Lärm | <55 dB(A) | ||||
| Schutzart (IP). | IP 65 | ||||
| Wechselrichtertopologie | Nicht-isoliert | ||||
| Überspannungskategorie | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||
| Abmessung (BxHxT mm) | 422×658×254 (Ohne Steckverbinder und Halterungen) | ||||
| Gewicht (kg] | 38 | ||||
| Garantie | 5-jährige/10-jährige Garantiezeit hängt von den Installationsbedingungen des Wechselrichters ab. Einzelheiten finden Sie in den allgemeinen Garantiebedingungen | ||||
| Kühlmodus | Intelligente Luftkühlung | ||||
| Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98,G99, VDE-AR-N 4105 |
||||
| Sicherheit EMV/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.